实时更新 · 历史查询 · 走势分析 · 数据统计
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024349 | 2 7 1 | 10 | 6 | 2:1 |
| 2024348 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 3 3 8 | 14 | 5 | 1:2 |
| 2024346 | 1 0 5 | 6 | 5 | 2:1 |
| 2024345 | 6 2 9 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024344 | 4 7 7 | 18 | 3 | 1:2 |
| 2024343 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024342 | 0 6 2 | 8 | 6 | 0:3 |
| 2024341 | 5 5 0 | 10 | 5 | 1:2 |
| 2024340 | 7 3 4 | 14 | 4 | 2:1 |
| 2024339 | 2 9 6 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024338 | 1 8 1 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024337 | 3 0 7 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024336 | 6 4 5 | 15 | 2 | 1:2 |
| 2024335 | 9 2 8 | 19 | 7 | 1:2 |
| 2024334 | 4 1 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024333 | 7 7 3 | 17 | 4 | 3:0 |
| 2024332 | 0 5 9 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024331 | 8 2 4 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024330 | 1 3 0 | 4 | 3 | 2:1 |
| 2024329 | 5 6 7 | 18 | 2 | 2:1 |
| 2024328 | 2 8 2 | 12 | 6 | 0:3 |
| 2024327 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024326 | 4 4 1 | 9 | 3 | 1:2 |
| 2024325 | 6 9 5 | 20 | 4 | 2:1 |
| 2024324 | 3 1 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024323 | 7 6 0 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024322 | 0 2 7 | 9 | 7 | 1:2 |
百位号码近期以小号为主,5-8区间出现频率较高;十位号码分布较为均匀;个位号码3-9区间热度上升。和值近期在10-18区间波动较大,跨度以4-7为主。
| 号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 12 | 10 | 30 |
| 1 | 14 | 9 | 11 | 34 |
| 2 | 10 | 13 | 8 | 31 |
| 3 | 12 | 11 | 15 | 38 |
| 4 | 9 | 10 | 12 | 31 |
| 5 | 15 | 14 | 13 | 42 |
| 6 | 11 | 8 | 14 | 33 |
| 7 | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 8 | 14 | 12 | 11 | 37 |
| 9 | 10 | 11 | 13 | 34 |
根据近100期数据综合分析,百位关注3、5、8;十位关注1、4、7;个位关注2、6、9。和值关注11-16区间,跨度关注4-6。组选关注组六形态为主。